تأخذ اللجنة الوطنية على عاتقها إخبار المواطنين، بصفة مستمرة، بمختلف الإجراءات المتخذة لضمان احترام القانون رقم 08-09، مما يسهم في تعزيز الثقة الرقمية اللازمة لتعميم الرقمنة على المستوى الوطني.
وستحدث اللجنة الوطنية سجلا وطنيا لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة، بغض النظر عن كون التشريعات السارية المفعول لا تفرض أي مقتضى في هذا الإطار، وذلك من أجل تحقيق الشفافية والمساهمة على أفضل وجه في دعم الثقة الرقمية اللازمة لتعميم الرقمنة على المستوى الوطني. هذا السجل الوطني سيكون متاحا للعموم ابتداء من الجمعة 31 مارس 2023.
وفي انتظار ذلك، تم تخصيص هذه الصفحة لتمكين الأشخاص المعنيين من تتبع الأحداث البارزة المتعلقة بعمليات المراقبة.
Affaires évoquées dans la presse (Date de mise à jour : 14/10/2024. Prochaine mise à jour : 21/10/2024) | |||||||||
Date de publication | Publié par | Sujet | Partie prenante | Contact établi | Traitement | Infraction constatée par la CNDP | Statut actuel du traitement | Instruction | Transféré au Ministère Public |
20/05/2022 | TELQUEL | Dispositif IQOS | PHILIP MORRIS MAGHREB | Oui | - Traitement autour du dispositif IQOS | Non | Absence de traitement de données à caractère personnel | Terminée | Non |
18/08/2022 | H24INFO | Prestataire de gestion des demandes de visa | TLSCONTACT MAROC | Oui | - Gestion des ressources humaines ; | - | En cours d'étude | En cours | - |
- Dispositifs biométriques pour le contrôle d’accès ; | - | - | |||||||
- Gestion des fournisseurs ; | - | - | |||||||
- Gestion des clients ; | - | - | |||||||
- Prospection directe ; | - | - | |||||||
- Système de vidéosurveillance ; | Oui | - | |||||||
- Dispositif d’alerte professionnelle ; | - | - | |||||||
- Dispositif de géolocalisation ; | - | - | |||||||
- Traitements opérés en ligne (site Web et/ou Application Mobile) ; | - | - | |||||||
- Vente en ligne. | - | - | |||||||
- | - | BLSMOR SERVICES | Oui | - Gestion des ressources humaines ; | - | En cours d'étude | En cours | - | |
- Dispositifs biométriques pour le contrôle d’accès ; | - | - | |||||||
- Gestion des fournisseurs ; | - | - | |||||||
- Gestion des clients ; | - | - | |||||||
- Prospection directe ; | - | - | |||||||
- Système de vidéosurveillance ; | - | - | |||||||
- Dispositif d’alerte professionnelle ; | - | - | |||||||
- Dispositif de géolocalisation ; | - | - | |||||||
- Traitements opérés en ligne (site Web et/ou Application Mobile) ; | - | - | |||||||
- Vente en ligne. | - | - | |||||||
- | - | VFS GCC MOROCCO | Oui | - Gestion des ressources humaines ; | - | En cours d'étude | En cours | - | |
- Dispositifs biométriques pour le contrôle d’accès ; | - | - | |||||||
- Gestion des fournisseurs ; | - | - | |||||||
- Gestion des clients ; | - | - | |||||||
- Prospection directe ; | - | - | |||||||
- Système de vidéosurveillance ; | - | - | |||||||
- Dispositif d’alerte professionnelle ; | - | - | |||||||
- Dispositif de géolocalisation ; | - | - | |||||||
- Traitements opérés en ligne (site Web et/ou Application Mobile) ; | - | - | |||||||
- Vente en ligne. | - | - | |||||||
03/12/2022 | LEDESK | Annonce de la fuite de données à caractère personnel de 50.000 bacheliers potentiellement via la Plateforme d'orientation TAWJIHI.MA | M.E.S.R.S.I. | Oui | - Authentification sur la platforme | Oui | Site web à l'arrêt | En cours | - |
- Saisie en ligne des candidatures | Oui | - | |||||||
- Gestion des cookies | Oui | - | |||||||
M.E.N.P.S. | Oui | - Lié au leak de tawjihi.ma | Sans suite | ||||||
TAWJIHNET (tawjihnet.net) |
Oui | - Création de compte | Oui | Démarche de conformité en cours (par le responsable de traitement) | En cours | - | |||
- Gestion des cookies | Oui | Démarche de conformité en cours (par le responsable de traitement) | - | ||||||
- Prise de contact | Oui | Démarche de conformité en cours (par le responsable de traitement) | - | ||||||
- Gestion des forums | Oui | Démarche de conformité en cours (par le responsable de traitement) | - | ||||||
- Transfert de données à l'étranger | Oui | Démarche de conformité en cours (par le responsable de traitement) | - | ||||||
Titulaire du nom de domaine Tawjihnet.ma (Personne Physique) |
Oui | - Création de compte | Oui | Site web à l'arrêt | En cours | - | |||
- Gestion des cookies | Oui | - | |||||||
- Prise de contact | Oui | - | |||||||
- Transfert de données à l'étranger | Oui | - | |||||||
13/12/2022 | LEDESK | Potentielle mise en vente de 2,7 millions d'utilisateurs | AVITO SCM | Oui | - Gestion des ressources humaines ; | - | En cours d'étude | En cours | - |
- Dispositifs biométriques pour le contrôle d’accès ; | - | - | |||||||
- Gestion des fournisseurs ; | - | - | |||||||
- Gestion des clients ; | - | - | |||||||
- Prospection directe ; | - | - | |||||||
- Système de vidéosurveillance ; | - | - | |||||||
- Dispositif d’alerte professionnelle ; | - | - | |||||||
- Dispositif de géolocalisation ; | - | - | |||||||
- Traitements opérés en ligne (site Web et/ou Application Mobile) ; | - | - | |||||||
- Vente en ligne. | - | - | |||||||
18/12/2022 | LEDESK | Annonce de la fuite de données à caractère personnel de 940.000 étudiants et fonctionnaires | Université CADI AYYAD de Marrakech | Oui | En cours d'étude | Oui | En cours d'étude | En cours | - |
01/01/2023 | HESPRESS | Publication non détaillée | Bibliothéque Nationale du Royaume du Maroc | Oui | En cours d'étude | Oui | En cours d'étude | En cours | - |
02/01/2023 | H24INFO | Potentielle fuite des données de la base de la gestion cynégétique | Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts | En cours | En cours d'étude | Oui | En cours d'étude | En cours | - |
13/01/2023 | TELQUEL | Paris sportifs | CHWIMA CONCEPT (1xbet-maroc.com) |
Oui | En cours d'étude | - | Site web à l'arrêt | En cours | - |